
Washington Nationals
Washington Nationals compete in the Major League Baseball. They hold a 70-81 record, 4th in nl east. Below you'll find their roster, statistical leaders, full schedule with results, season performance metrics, and every bettable market — with wagers that settle themselves on OddSeas.
Statistical Leaders

.268
James Wood
Batting Average

30
CJ Abrams
Home Runs

96
CJ Abrams
Runs Batted In

3.12
Cade Cavalli
Earned Run Average
Performance Metrics
70
Wins
81
Losses
0.46357617
Win %
5.1125827
PPG
5.0927153
Opp PPG
3
Diff
36-40
Home
34-41
Away
![]() Andrew Alvarez SP · #54 | 27 | 6' 3" | 215 lbs |
![]() Cade Cavalli SP · #24 | 28 | 6' 4" | 223 lbs |
![]() Riley Cornelio RP · #74 | 26 | 6' 3" | 195 lbs |
![]() Yovanny Cruz RP · #48 | 27 | 6' 0" | 180 lbs |
![]() Will Dion RP · #76 | 26 | 5' 10" | 180 lbs |
![]() Jake Irvin SP · #27 | 29 | 6' 6" | 234 lbs |
JK Jackson Kent SP · #25 | 23 | 6' 3" | 219 lbs |
![]() Brad Lord RP · #41 | 26 | 6' 3" | 210 lbs |
![]() Richard Lovelady RP · #55 | 31 | 6' 0" | 185 lbs |
![]() Luis Perales RP · #43 | 23 | 6' 0" | 160 lbs |
JS Jared Simpson RP · #72 | 26 | 6' 4" | 205 lbs |
![]() Jack Sinclair RP · #49 | 27 | 6' 4" | 170 lbs |
ET Erik Tolman RP · #73 | 27 | 6' 2" | 193 lbs |
![]() Harry Ford C · #17 | 23 | 5' 10" | 200 lbs |
![]() Keibert Ruiz C · #20 | 28 | 5' 11" | 238 lbs |
![]() CJ Abrams SS · #5 | 25 | 6' 0" | 191 lbs |
![]() Andres Chaparro 1B · #87 | 27 | 6' 0" | 200 lbs |
![]() Brady House 3B · #12 | 23 | 6' 4" | 208 lbs |
![]() Yohandy Morales 1B · #28 | 24 | 6' 3" | 225 lbs |
![]() Nasim Nunez 2B · #26 | 26 | 5' 8" | 165 lbs |
![]() Abimelec Ortiz 1B · #81 | 24 | 5' 10" | 230 lbs |
![]() Jorbit Vivas 3B · #84 | 25 | 5' 9" | 171 lbs |
![]() Dylan Crews RF · #3 | 24 | 5' 11" | 203 lbs |
![]() Daylen Lile LF · #4 | 23 | 5' 11" | 195 lbs |
![]() Andrew Pinckney LF · #45 | 25 | 6' 4" | 215 lbs |
![]() James Wood RF · #29 | 23 | 6' 6" | 234 lbs |
![]() Jacob Young CF · #30 | 27 | 5' 11" | 192 lbs |
![]() Jose Tena DH · #8 | 25 | 5' 10" | 195 lbs |






















