
England
England compete in the UEFA Nations League. They hold a 0-0-0 record. Below you'll find their roster, statistical leaders, full schedule with results, season performance metrics, and every bettable market β with wagers that settle themselves on OddSeas.
Performance Metrics
0
Wins
0
Losses
0
Diff
0
Streak
0
GF
0
GA
JP Jordan Pickford G Β· #1 | 32 | 6' 1" | 170 lbs |
DH Dean Henderson G Β· #13 | 29 | 6' 2" | 185 lbs |
JT James Trafford G Β· #23 | 23 | 6' 6" | 183 lbs |
JS John Stones D Β· #5 | 32 | 6' 2" | 174 lbs |
RJ Reece James D Β· #24 | 26 | 5' 11" | 203 lbs |
DB Dan Burn D Β· #15 | 34 | 6' 7" | 192 lbs |
TC Trevoh Chalobah D Β· #12 | 27 | 6' 3" | 163 lbs |
EK Ezri Konsa D Β· #2 | 28 | 6' 0" | 168 lbs |
MG Marc GuΓ©hi D Β· #6 | 26 | 6' 0" | 174 lbs |
DS Djed Spence D Β· #25 | 26 | 6' 1" | 157 lbs |
JQ Jarell Quansah D Β· #26 | 23 | 6' 3" | 183 lbs |
NO Nico O'Reilly D Β· #3 | 21 | 6' 4" | 170 lbs |
JH Jordan Henderson M Β· #14 | 36 | 6' 0" | 172 lbs |
DR Declan Rice M Β· #4 | 27 | 6' 2" | 168 lbs |
EA Elliot Anderson M Β· #8 | 23 | 5' 10" | 150 lbs |
EE Eberechi Eze M Β· #21 | 28 | 5' 10" | 161 lbs |
MR Morgan Rogers M Β· #17 | 24 | 6' 2" | 174 lbs |
JB Jude Bellingham M Β· #10 | 23 | 6' 1" | 163 lbs |
KM Kobbie Mainoo M Β· #16 | 21 | 6' 0" | 159 lbs |
HK Harry Kane F Β· #9 | 33 | 6' 2" | 190 lbs |
IT Ivan Toney F Β· #22 | 30 | 6' 1" | 192 lbs |
OW Ollie Watkins F Β· #19 | 30 | 5' 11" | 163 lbs |
MR Marcus Rashford F Β· #11 | 28 | 6' 2" | 174 lbs |
AG Anthony Gordon F Β· #18 | 25 | 6' 0" | 159 lbs |
BS Bukayo Saka F Β· #7 | 25 | 5' 10" | 141 lbs |
![]() Noni Madueke F Β· #20 | 24 | 6' 0" | 183 lbs |
