
Anaheim Ducks
Anaheim Ducks compete in the National Hockey League. They hold a 5-7 record, 11th in western conference. Below you'll find their roster, statistical leaders, full schedule with results, season performance metrics, and every bettable market — with wagers that settle themselves on OddSeas.
Statistical Leaders

8
Beckett Sennecke
Goals

14
Leo Carlsson
Assists

18
Leo Carlsson
Points
Performance Metrics
5
Wins
7
Losses
0.42307693
Win %
3.3076923
PPG
3.8461537
Opp PPG
-2
Streak
![]() Leo Carlsson C · #91 | 21 | 6' 3" | 208 lbs |
![]() Mikael Granlund C · #64 | 34 | 5' 10" | 193 lbs |
![]() Roger McQueen C · #95 | 20 | 6' 5" | 203 lbs |
![]() Nikita Nesterenko C · #13 | 25 | 6' 2" | 203 lbs |
![]() Ryan Poehling C · #25 | 27 | 6' 2" | 206 lbs |
![]() Tim Washe C · #42 | 25 | 6' 3" | 212 lbs |
![]() Cutter Gauthier LW · #61 | 22 | 6' 2" | 201 lbs |
![]() A.J. Greer LW · #18 | 29 | 6' 3" | 224 lbs |
![]() Alex Killorn LW · #17 | 37 | 6' 1" | 205 lbs |
![]() Jeff Malott LW · #39 | 30 | 6' 5" | 215 lbs |
![]() Judd Caulfield RW · #28 | 25 | 6' 3" | 220 lbs |
![]() Sam Colangelo RW · #12 | 24 | 6' 2" | 213 lbs |
![]() Nikita Klepov RW · #40 | 18 | 6' 0" | 180 lbs |
![]() Beckett Sennecke RW · #45 | 20 | 6' 3" | 206 lbs |
![]() Troy Terry RW · #19 | 29 | 6' 0" | 193 lbs |
![]() Frank Vatrano RW · #77 | 32 | 5' 11" | 203 lbs |
![]() Drew Helleson D · #14 | 25 | 6' 3" | 208 lbs |
![]() Tyson Hinds D · #55 | 23 | 6' 3" | 201 lbs |
![]() Nick Jensen D · #4 | 36 | 6' 0" | 202 lbs |
![]() Jackson LaCombe D · #2 | 25 | 6' 2" | 208 lbs |
![]() Tristan Luneau D · #67 | 22 | 6' 1" | 211 lbs |
![]() Pavel Mintyukov D · #98 | 22 | 6' 1" | 207 lbs |
![]() Ian Mitchell D | 27 | 6' 0" | 192 lbs |
![]() Travis Mitchell D · #34 | 26 | 6' 4" | 203 lbs |
![]() Ian Moore D · #3 | 24 | 6' 3" | 205 lbs |
![]() Noah Warren D · #47 | 22 | 6' 4" | 224 lbs |
![]() Lukas Dostal G · #1 | 26 | 6' 2" | 190 lbs |
![]() Ville Husso G · #33 | 31 | 6' 3" | 205 lbs |
EN Elijah Neuenschwander G · #30 | 20 | 6' 4" | 192 lbs |


























