
Anthony Jones Jr.
Anthony Jones Jr. is a EDGE #15 for Nebraska Cornhuskers. Below are Anthony Jones Jr.'s biography, season statistics and recent game log on OddSeas, alongside live odds for their team's upcoming matchups.
Bio
Height
6' 5"
Weight
265 lbs
Birthplace
Las Vegas, NV
Experience
Senior
College
Nebraska
Recent Game Log
| Aug 31 | vs UTAH | L | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7 | @ UNLV | L | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27 | @ NU | L | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 | @ MSU | W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 | vs MD | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 25 | @ IU | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9 | vs NEB | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16 | @ OSU | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
NCAAF